Maximum 加工直径(D) | Ф26mm |
Maximum 加工长度 (无导套的模式时为2.5D) | 190mm |
轴向 Maximum 钻孔直径 | Ф10mm |
轴向 Maximum 攻丝大小 | M8 |
主轴 Maximum 转速 (仅作短时间在使用) | 10000rpm |
径向 Maximum 钻孔直径 | Ф7 |
径向 Maximum 攻丝大小 | M6 |
背面主轴 Maximum 夹持直径 | Ф26mm |
背面主轴 Maximum 工件伸出量 | 50mm |
背面主轴 Maximum 钻孔直径 | Ф8mm |
背面主轴 Maximum 攻丝直径 | M6 |
背面主轴 Maximum 转速 (仅限于暂时性采用) | 10000rpm |
工件 Maximum 取出长度 | 100mm |
| 两边冲力使刀具产生單元 | 4 |
| 排刀(口12x120x5+口16x120x1) | 6 |
| 一定弹簧 (正背面共用Ф25mmx4x2;背面Ф20mmx4) | 12 |
标配 Maximum 刀具安装数量 | 22(6轴仪器axis model:26) |
| Z1、Z 2、X2、 Y1轴进给效率 | 30m/min |
| X2轴快进效率 | 24m/min |
| Y 2轴快进时速 | 15m/min(仅6轴设备Only 6-axis models) |
| 主轴电机平台宽度 | 1060mm |
| 输出输出 | 10.0kW |
| 容量 | 2600kg |
| 厚度(WXDXH) | 2250x1200x2000mm |
选 配 单 元:

加 工 零 件 类 型:


荣 誉 证 书:

车 间 展 示:


