Maximum 加工直径(主轴) | Φ32mm |
Maximum 加工直径(背轴) | Φ26mm |
Maximum 加工长度(无导套) | 60mm |
轴向 Maximum 钻孔直径 | Φ10mm |
轴向 Maximum 攻丝大小 | M8 |
主轴 Maximum 转速 | 10000rpm |
副轴 Maximum 转速 | 12000rpm |
径向 Maximum 钻孔直径 | Φ7mm |
径向 Maximum 攻丝大小 | M6 |
径向动力头 Maximum 转速 | 7500 rpm |
径向动力系统头额定容量转数 | 4500 rpm |
工件 Maximum 取出长度 | 60mm |
Maximum 刀具安装数量 | 5 |
刀柄(车刀) | □16X16 |
套筒 | Φ25.0 X 4 把 |
电主轴螺旋弹簧夹盘 | L32 |
筒夹气弹簧筒夹 | TSUGAMI B0265 |
能量头弹簧夹头 | ER16 |
Z1/Z2/X2/Y 轴进给时速 | 30m/min |
X1 | 20m/min |
设备主轴(背轴)能够工作电压 | 8.8/18KW(2.0/4.5KW) |
冲力头驱程电率 | 1KW |
磨削油用 | 0.4KW |
设备的主轴冷却水用 | 0.075KW |
滑润油用 | 0.01KW |
伺服电机心中高 | 1060mm |
空气压力联通流量 | 0.7mpa 0.5m³/min |
主真空断路器储存量 | 5.4KW |
录入电率 | 12.0KW |
重量体积 | 2.7 吨 |
外观简约时尚寸尺 | 2250X1200X2000mm |
选 配 单 元:
加 工 零 件 类 型:
荣 誉 证 书:
车 间 展 示: