Maximum 加工直径 | Ф20mm |
Maximum 加工长度 | 190mm |
轴向 Maximum 钻孔直径 | Ф10mm |
轴向 Maximum 攻丝大小 | M8 |
主轴 Maximum 转速 | 10000rpm |
径向 Maximum 钻孔直径 | Ф7mm |
径向 Maximum 攻丝大小 | M6 |
径向动力头 Maximum 转速 | ER11:10000/ER16:8000 |
径向能量头额定的转动速度 | ER11:8000/ER16:6000 |
工件 Maximum 取出长度 | 100mm |
高速钢锯片布置占比 | 6 |
加工中心刀具(车刀) | □12X12 |
套筒 | Φ25.0 X 4 把 |
伺服电机压缩弹簧弹簧夹头 | TSUGAMI B0265CCR |
能源头夹盘 | ER11、ER16 |
导套 | TSUGAMI BS-20#-B |
Z1/Z2/X2/Y 轴进给网络速度 | 30m/min |
X1 | 20m/min |
刀盘驱动下载瓦数 | 2.5/3.7KW |
动力系统头win7驱动输出 | 1KW |
磨削油用 | 0.4KW |
刀盘降温用 | 0.075KW |
注油油用 | 0.01KW |
轴中心的高 | 1060mm |
空气压力热度 | 0.7mpa 0.5m³/min |
主负荷开关存储空间 | 40A |
搜索效率 | 9.3KW |
含量 | 2.6吨 |
外观简约时尚规格型号 | 2250X1200X2000mm |
选 配 单 元:
加 工 零 件 类 型:
荣 誉 证 书:
车 间 展 示: